| 三河市2023年公開招聘聘用制合同教師崗位信息表 | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘條件 |
| 1 | 職教中心 | 高中歷史教師 | 10101 | 2 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有高中及以上學段與報考學科相一致的教師資格證。 |
| 2 | 職教中心 | 高中信息技術(計算機技術)教師 | 10102 | 1 | |
| 3 | 職教中心 | 高中機械自動化教師 | 10103 | 2 | |
| 4 | 一中 | 高中數學教師 | 20201 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有高中及以上學段與報考學科相一致的教師資格證。 |
| 5 | 一中 | 高中物理教師 | 20202 | 2 | |
| 6 | 一中 | 高中地理教師 | 20203 | 2 | |
| 7 | 二中 | 高中語文教師 | 20301 | 2 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有高中及以上學段與報考學科相一致的教師資格證。 |
| 8 | 二中 | 高中數學教師 | 20302 | 2 | |
| 9 | 二中 | 高中物理教師 | 20303 | 1 | |
| 10 | 三中 | 高中語文教師 | 20401 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有高中及以上學段與報考學科相一致的教師資格證。 |
| 11 | 三中 | 高中英語教師 | 20402 | 3 | |
| 12 | 三中 | 高中地理教師 | 20403 | 1 | |
| 13 | 五中 | 初中語文教師 | 30501 | 2 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 14 | 五中 | 初中數學教師 | 30502 | 1 | |
| 15 | 五中 | 初中英語教師 | 30503 | 1 | |
| 16 | 五中 | 初中化學教師 | 30504 | 2 | |
| 17 | 六中 | 初中語文教師 | 30601 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 18 | 七中 | 初中語文教師 | 30701 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 19 | 七中 | 初中數學教師 | 30702 | 1 | |
| 20 | 七中 | 初中英語教師 | 30703 | 1 | |
| 21 | 七中 | 初中化學教師 | 30704 | 1 | |
| 22 | 七中 | 初中地理教師 | 30705 | 1 | |
| 23 | 八中 | 初中語文教師 | 30801 | 3 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 24 | 八中 | 初中數學教師 | 30802 | 3 | |
| 25 | 八中 | 初中英語教師 | 30803 | 3 | |
| 26 | 八中 | 初中物理教師 | 30804 | 2 | |
| 27 | 八中 | 初中道德與法治(政治)教師 | 30805 | 2 | |
| 28 | 八中 | 初中歷史教師 | 30806 | 2 | |
| 29 | 八中 | 初中地理教師 | 30807 | 2 | |
| 30 | 八中 | 初中體育教師 | 30808 | 1 | |
| 31 | 九中 | 初中語文教師 | 30901 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 32 | 九中 | 初中數學教師 | 30902 | 3 | |
| 33 | 九中 | 初中英語教師 | 30903 | 3 | |
| 34 | 九中 | 初中道德與法治(政治)教師 | 30904 | 1 | |
| 35 | 九中 | 初中歷史教師 | 30905 | 1 | |
| 36 | 燕郊中學 | 初中語文教師 | 31001 | 3 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 37 | 燕郊中學 | 初中數學教師 | 31002 | 4 | |
| 38 | 燕郊中學 | 初中英語教師 | 31003 | 3 | |
| 39 | 燕郊中學 | 初中物理教師 | 31004 | 4 | |
| 40 | 燕郊中學 | 初中道德與法治(政治)教師 | 31005 | 1 | |
| 41 | 燕郊中學 | 初中歷史教師 | 31006 | 1 | |
| 42 | 燕郊中學 | 初中地理教師 | 31007 | 1 | |
| 43 | 燕郊中學 | 初中體育教師 | 31008 | 1 | |
| 44 | 冶金中學 | 初中英語教師 | 31101 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 45 | 冶金中學 | 初中物理教師 | 31102 | 1 | |
| 46 | 冶金中學 | 初中歷史教師 | 31103 | 1 | |
| 47 | 一實驗中學 | 初中數學教師 | 31201 | 2 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 48 | 二實驗中學 | 初中語文教師 | 31301 | 8 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 49 | 二實驗中學 | 初中數學教師 | 31302 | 4 | |
| 50 | 二實驗中學 | 初中英語教師 | 31303 | 2 | |
| 51 | 二實驗中學 | 初中道德與法治(政治)教師 | 31304 | 3 | |
| 52 | 二實驗中學 | 初中歷史教師 | 31305 | 3 | |
| 53 | 二實驗中學 | 初中地理教師 | 31306 | 2 | |
| 54 | 二實驗中學 | 初中信息技術(計算機技術)教師 | 31307 | 1 | |
| 55 | 匯福初中部 | 初中語文教師 | 31401 | 2 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 56 | 匯福初中部 | 初中數學教師 | 31402 | 2 | |
| 57 | 匯福初中部 | 初中英語教師 | 31403 | 4 | |
| 58 | 匯福初中部 | 初中化學教師 | 31404 | 1 | |
| 59 | 匯福初中部 | 初中道德與法治(政治)教師 | 31405 | 2 | |
| 60 | 匯福初中部 | 初中歷史教師 | 31406 | 1 | |
| 61 | 燕達初中部 | 初中語文教師 | 31501 | 2 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有初中及以上學段教師資格證。 |
| 62 | 燕達初中部 | 初中數學教師 | 31502 | 2 | |
| 63 | 燕達初中部 | 初中英語教師 | 31503 | 1 | |
| 64 | 燕達初中部 | 初中物理教師 | 31504 | 2 | |
| 65 | 燕達初中部 | 初中化學教師 | 31505 | 1 | |
| 66 | 匯福小學部 | 小學語文教師 | 41601 | 11 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 67 | 匯福小學部 | 小學數學教師 | 41602 | 1 | |
| 68 | 匯福小學部 | 小學英語教師 | 41603 | 4 | |
| 69 | 匯福小學部 | 小學體育教師 | 41604 | 1 | |
| 70 | 匯福小學部 | 小學體育教師 | 41605 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。限定向招聘退役大學生士兵和駐廊部隊隨軍家屬報考。 |
| 71 | 燕達小學部 | 小學語文教師 | 41701 | 7 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 72 | 燕達小學部 | 小學數學教師 | 41702 | 6 | |
| 73 | 燕達小學部 | 小學體育教師 | 41703 | 2 | |
| 74 | 大羅村小學 | 小學語文教師 | 41801 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 75 | 大羅村小學 | 小學數學教師 | 41802 | 1 | |
| 76 | 孟辛莊小學 | 小學語文教師 | 41901 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 77 | 孟辛莊小學 | 小學數學教師 | 41902 | 1 | |
| 78 | 段甲嶺小學 | 小學語文教師 | 42001 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 79 | 段甲嶺小學 | 小學數學教師 | 42002 | 1 | |
| 80 | 齊心莊小學 | 小學語文教師 | 42101 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 81 | 齊心莊小學 | 小學數學教師 | 42102 | 1 | |
| 82 | 六小 | 小學語文教師 | 42201 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 83 | 六小 | 小學英語教師 | 42202 | 2 | |
| 84 | 七小 | 小學語文教師 | 42301 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 85 | 七小 | 小學英語教師 | 42302 | 1 | |
| 86 | 八小 | 小學語文教師 | 42401 | 8 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 87 | 八小 | 小學數學教師 | 42402 | 6 | |
| 88 | 八小 | 小學英語教師 | 42403 | 1 | |
| 89 | 八小 | 小學體育教師 | 42404 | 1 | |
| 90 | 藍天小學 | 小學語文教師 | 42501 | 6 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 91 | 藍天小學 | 小學數學教師 | 42502 | 6 | |
| 92 | 藍天小學 | 小學英語教師 | 42503 | 5 | |
| 93 | 藍天小學 | 小學體育教師 | 42504 | 1 | |
| 94 | 實驗小學東區 | 小學語文教師 | 42601 | 6 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 95 | 實驗小學東區 | 小學數學教師 | 42602 | 3 | |
| 96 | 實驗小學東區 | 小學體育教師 | 42603 | 1 | |
| 97 | 實驗小學西區 | 小學語文教師 | 42701 | 12 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 98 | 實驗小學西區 | 小學數學教師 | 42702 | 7 | |
| 99 | 實驗小學西區 | 小學英語教師 | 42703 | 3 | |
| 100 | 實驗小學西區 | 小學體育教師 | 42704 | 1 | |
| 101 | 行宮小學 | 小學語文教師 | 42801 | 2 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 102 | 行宮小學 | 小學數學教師 | 42802 | 1 | |
| 103 | 馮家府小學 | 小學語文教師 | 42901 | 9 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 104 | 馮家府小學 | 小學數學教師 | 42902 | 3 | |
| 105 | 馮家府小學 | 小學英語教師 | 42903 | 2 | |
| 106 | 馮家府小學 | 小學體育教師 | 42904 | 1 | |
| 107 | 馮家府小學 | 小學體育教師 | 42905 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。限定向招聘退役大學生士兵和駐廊部隊隨軍家屬報考。 |
| 108 | 圣屯小學 | 小學語文教師 | 43001 | 8 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 109 | 圣屯小學 | 小學數學教師 | 43002 | 1 | |
| 110 | 圣屯小學 | 小學英語教師 | 43003 | 2 | |
| 111 | 圣屯小學 | 小學道德與法治(政治)教師 | 43004 | 1 | |
| 112 | 三實驗小學 | 小學語文教師 | 43101 | 6 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 113 | 三實驗小學 | 小學數學教師 | 43102 | 6 | |
| 114 | 三實驗小學 | 小學英語教師 | 43103 | 5 | |
| 115 | 北楊莊小學 | 小學語文教師 | 43201 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 116 | 北楊莊小學 | 小學數學教師 | 43202 | 1 | |
| 117 | 五福莊小學 | 小學語文教師 | 43301 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位,具有小學及以上學段教師資格證。 |
| 118 | 五福莊小學 | 小學體育教師 | 43302 | 1 | |
