
招聘會詳情
| 2023年煙臺市“名企名校行”崗位需求表 | |||||
| ?序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 專業名稱 | 需求人數 | 月薪 |
| 1 | 中國聯合網絡通信有限公司煙臺分公司 | 通信電源專業工程師 | 自動化類,電氣類 | 4 | 5k-10k |
| 云網工程師 | 計算機類,電子信息類,自動化類 | 3 | 5k-10k | ||
| 科培生 | 計算機類,電子信息類 | 8 | 5k-12k | ||
| 無線網絡優化工程師 | 計算機類,電子信息類,自動化類 | 2 | 5k-10k | ||
| 創新項目交付工程師 | 計算機類,電子信息類,自動化類,電氣類 | 5 | 5k-8k | ||
| 通信電源專業工程師 | 自動化類,電氣類 | 1 | 5k-10k | ||
| 數字挖掘工程師 | 計算機類,電子信息類 | 2 | 5k-10k | ||
| 創新產品支撐經理 | 計算機類,電子信息類 | 1 | 5k-10k | ||
| 行業客戶經理 | 計算機類,電子信息類,自動化類,工商管理類,電氣類 | 18 | 5k-10k | ||
| 2 | 煙臺市蓬萊區城市建設投資集團有限公司 | 人力資源管理 | 管理類 | 2 | 5k-8k |
| 綜合管理崗 | 3 | 5k-8k | |||
| 3 | 煙建集團有限公司 | 電氣工程師 | 電氣類 | 30 | 5.5k-5.9k |
| 土建工程師(駐外) | 安全工程 | 20 | 9k-11k | ||
| 財會金融崗 | 會計學,財務管理 | 5 | 5k-6k | ||
| 水暖工程師 | 環境工程 | 30 | 5k-6k | ||
| 電氣工程師 | 電氣類,自動化類 | 10 | 5k-6k | ||
| 土建工程師 | 安全工程 | 100 | 5k-6k | ||
| 4 | 濰柴新能源商用車有限公司 | 管理培訓生 | 專業不限 | 5 | 6k-10k |
| 研發培訓生 | 20 | 6k-15k | |||
| 5 | 山東黃金集團蓬萊礦業有限公司 | 機電技術員 | 機械類,電氣類 | 5 | 4.5k-5.5k |
| 選礦技術員 | 材料類 | 2 | 4.5k-5.5k | ||
| 6 | 煙臺艾弗爾阻燃科技有限公司 | 大客戶經理 | 專業不限 | 2 | 3k-10k |
| 7 | 煙臺臺海瑪努爾核電設備有限公司 | 設計工程師 | 設計類 | 20 | 5.5k-7k |
| 8 | 東方藍天鈦金科技有限公司 | 產品銷售 | 機械類,材料類 | 2 | 6k-9k |
| 系統開發商 | 計算機類,軟件工程 | 2 | 5k-8k | ||
| 化學分析 | 化工類 | 2 | 5k-7k | ||
| 生產計劃 | 機械類 | 2 | 5k-8k | ||
| 機加工藝工程師 | 機械類,材料類 | 6 | 5k-8k | ||
| 9 | 煙臺正海磁性材料股份有限公司 | 工藝工程師 | 機械類,電氣類,化工類,材料類 | 20 | 10-15k |
| 質量工程師 | 機械類,電氣類,材料類,化工類,安全類 | 20 | 10-15k | ||
| 電氣工程師 | 電氣類,自動化類 | 20 | 10-15k | ||
| 機械工程師 | 機械類 | 20 | 10-15k | ||
| 研發工程師 | 材料類,化工類 | 20 | 10-15k | ||
| 體系工程師 | 理工類 | 3 | 10-13k | ||
| 管理培訓生 | 機械類,自動化類,材料類,安全類 | 50 | 9-13k | ||
| 銷售工程師 | 市場營銷類,自動化類,材料類,化學類 | 5 | 10-14k | ||
| 10 | 龍口中集來福海洋工程有限公司 | 生產管理 | 機械類,電氣類,自動化類 | 17 | 5-8k |
| 質檢員 | 機械類,電氣類,自動化類 | 2 | 5-8k | ||
| 11 | 煙臺業達城市發展集團有限公司 | 信息管理專員 | 計算機類 | 1 | 5-7k |
| 出納 | 財會類 | 2 | 5-7k | ||
| 物業管理專員 | 工商管理 | 1 | 5-7k | ||
| 施工測量類 | 安全工程,環境設計 | 5 | 5-7k | ||
| 12 | 山東盛華新材料科技股份有限公司 | 應用化學 | 應用化學 | 2 | 6-9k |
| 機械制造與自動化 | 機械制造與自動化 | 2 | 6-9k | ||
| 化學工程與工藝 | 化工類,安全工程類,自動化類,材料類,電子工程類 | 3 | 6-9k | ||
| 過程裝備與控制工程 | 化工類,安全工程類,自動化類,材料類,電子工程類 | 3 | 6-9k | ||
| 安全環保工程師 | 化工類,安全工程類,自動化類,材料類,電子工程類 | 3 | 6-9k | ||
| 13 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 | 管培生 | 國際貿易,機械類,自動化類 | 10 | 5k-6k |
| 采購工程師 | 機械類,自動化類 | 3 | 5k-8k | ||
| 電氣自動化工程師 | 電氣自動化類 | 3 | 5k-8k | ||
| 國際貿易 | 國際貿易 | 3 | 5k-8k | ||
| 14 | 山東恒遠智能科技有限公司 | 物聯網開發工程師 | 電子信息工程 | 2 | 6k-8k |
| 產品助理工程師 | 機械類,自動化類,軟件類 | 2 | 5k-6k | ||
| 售后工程師 | 軟件工程,計算機類 | 1 | 5k-6k | ||
| 測試工程師 | 軟件工程,計算機類 | 1 | 5k-6k | ||
| 軟件開發工程師 | 計算機類 | 2 | 6k-10k | ||
| 項目助理工程師 | 計算機類 | 4 | 5k-6k | ||
| 15 | 明石創新(煙臺)微納傳感技術研究院有限公司 | 研究技術方向(微納制造裝配與系統) | 機械類,自動化類,計算機類,電子類 | 5 | 5k-14k |
| 研究技術方向(微納制造封裝與測試) | 機械類,測控類,電子類 | 5 | 8k-14k | ||
| 研究技術方向(微納制造裝備) | 電子類,電氣類,機械類,計算機類 | 5 | 5k-14k | ||
| 生產/質檢方向 | 機械類 | 5 | 5k-14k | ||
| 機械設計方向 | 機械類 | 10 | 5k-14k | ||
| 研究技術方向(微納制造工藝) | 電子類,電氣類,機械類 | 5 | 5k-14k | ||
| 集團管培生 | 專業不限 | 10 | 5k-8k | ||
| 銷售工程師 | 市場營銷,電子類 | 3 | 5k-8k | ||
| 16 | 煙臺洛姆電子有限公司 | 財務主管 | 財務管理 | 1 | 7k-10k |
| 品質工程師 | 機械類 | 1 | 5k-8k | ||
| 市場營銷 | 市場營銷 | 2 | 3k-10k | ||
| 17 | 深圳市航天新源科技有限公司煙臺分公司 | 機械結構工程師 | 機械類 | 2 | 7k-14k |
| 嵌入式硬件工程師 | 電氣類,自動化類,電子類 | 2 | 7k-14k | ||
| 硬件電路工程師 | 電子類,自動化類 | 5 | 7k-14k | ||
| 18 | 煙臺艾迪精密機械股份有限公司 | 項目工程師 | 機械類 | 1 | 6k-8k |
| 機械工程師 | 機械類 | 2 | 6k-8k | ||
| 軟件工程師 | 計算機類,軟件類 | 2 | 6k-8k | ||
| 自動化工程師 | 機械類 | 2 | 6k-8k | ||
| 測試工程師 | 機械類 | 3 | 6k-8k | ||
| 技術工程師 | 機械類 | 34 | 6k-8k | ||
| 國內銷售 | 市場營銷 | 9 | 6k-8k | ||
| 國際銷售 | 國際貿易 | 10 | 5k-6k | ||
| 電氣工程師 | 機械類 | 2 | 6k-8k | ||
| 采購專員 | 機械類 | 5 | 5k-8k | ||
| 董辦助理 | 專業不限 | 2 | 6k-8k | ||
| 工藝工程師 | 機械類 | 3 | 6k-8k | ||
| 19 | 九天行歌(山東)航天科技有限公司 | 機械設計工程師(智能裝備) | 機械類 | 5 | 10k-20k |
| 電氣工程師 | 自動化類,電子類 | 5 | 7k-10k | ||
| 助理工程師 | 自動化類,電子類 | 5 | 7k-15k | ||
| 工藝工程師 | 機械類,自動化類 | 20 | 5k-10k | ||
| 20 | 萬華節能科技集團股份有限公司 | 技術員 | 化學類、化工類、材料類 | 10 | 6-8k |
| 采購工程師 | 化學類、化工類、材料類、理工類 | 2 | 6-8k | ||
| 研發/分析工程師 | 化學類、化工類、材料類 | 5 | 8-10k | ||
| 銷售工程師 | 化學類、化工類、材料類、安全類、機械類 | 40 | 8-11k | ||
| 21 | 煙臺龍崗泵業股份有限公司 | 應往屆畢業生 | 機械類 | 10 | 3-5k |
| 機械工程師 | 機械類 | 5 | 4-8k | ||
| 技術工人 | 專業不限 | 5 | 5-8k | ||
| 外貿專員 | 專業不限 | 2 | 3-6k | ||
| 技術支持工程師 | 專業不限 | 5 | 4k-8k | ||
| 機械工程師 | 專業不限 | 5 | 4k-8k | ||
| 銷售經理 | 專業不限 | 5 | 3k-10k | ||
| 22 | 核工業煙臺同興實業集團有限公司 | 生產計劃員 | 機械類 | 2 | 5k-8k |
| 機械設計工程師 | 機械類 | 10 | 5k-8k | ||
| 銷售工程師 | 機械類 | 5 | 5k-8k | ||
| 質檢工程師 | 機械類、自動化、材料工程類 | 1 | 5k-8k | ||
| 23 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 儲備干部 | 化工類、材料類、化學類 | 2 | 6k-8k |
| 應用測試工程師 | 化學類 | 6 | 6k-8k | ||
| 化工工藝工程師 | 材料類、化工類 | 6 | 6k-8k | ||
| 24 | 煙臺中集來福士海洋科技集團有限公司 | 生產助理工程師 | 自動化、機械類、電氣類 | 20 | 6-8k |
| 技術助理工程師 | 自動化、機械類、電氣類 | 20 | 6-8k | ||
| 25 | 萊州亞通重型裝備有限公司 | 機械研發工程師 | 機械類,自動化 | 5 | 6k-10k |
| 機械設計研發工程師 | 機械類,自動化 | 5 | 6k-10k | ||
| 電氣自動化工程師 | 電氣類,自動化 | 5 | 6k-10k | ||
| 采購工程師 | 機械類,電氣類 | 5 | 4k-5k | ||
| 質檢工程師 | 機械類,電子類,電氣類 | 5 | 4k-5k | ||
| 新品試制工程師 | 機械類,電子類,電氣類 | 5 | 4k-6k | ||
| 機械設計研發工程師 | 機械類 | 10 | 6k-10k | ||
| 液壓工程師 | 機械類 | 5 | 6k-12k | ||
| 電氣工程師 | 專業不限 | 10 | 6k-10k | ||
| 26 | 星河動力(山東)航天科技有限公司 | 產品檢驗 | 專業不限 | 5 | 5k-8k |
| 電器測試 | 專業不限 | 10 | 5k-8k | ||
| 裝配工藝師 | 專業不限 | 10 | 7k-10k | ||
| 項目管理 | 理工類 | 5 | 10k-15k | ||
| 固體火箭/液體火箭/液體火箭發動機/姿軌控系統裝配工 | 機械類 | 50 | 8k-10k | ||
| 液體發動機/姿軌控系統管路制造操作工 | 機械類 | 50 | 8k-10k | ||
| 液體發動機/姿軌控系統管路制造工藝師 | 理工類 | 5 | 10k-15k | ||
| 飛行器制造及裝配工藝師 | 機械類 | 5 | 10k-15k | ||
| 可靠性設計 | 工科類 | 2 | 10k-15k | ||
【1】凡本網注明"來源:三河人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于三河人才網,轉載請必須注明三河人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會