廊坊市安次區(qū)2020年教師招聘
調(diào)整及取消崗位計劃的公告
廊坊市安次區(qū)2020年公開招聘教師報名工作已結(jié)束。根據(jù)報名匯總情況,經(jīng)研究對無人報名和未達到1:3開考比例的共26個招聘崗位予以核減及取消(具體核減及取消計劃詳見附件)。對于取消的崗位,報名成功的9人報名費將于十個工作日內(nèi)原路退回。
附件:廊坊市安次區(qū)2020年教師招聘調(diào)整及取消崗位情況統(tǒng)計表
廊坊市安次區(qū)人力資源和社會保障局
2020年9月29日
附件:
廊坊市安次區(qū)2020年教師招聘
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 計劃招聘人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 成功報名 | 備注 |
| 1 | 廊坊市實驗小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 1 | 4 | 核減計劃1個 |
| 2 | 廊坊市第十四小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| 3 | 廊坊市安次區(qū)楊稅務鄉(xiāng)楊稅務小學 | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 4 | 廊坊市安次區(qū)楊稅務鄉(xiāng)楊稅務小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 1 | 取消崗位 |
| 5 | 廊坊市安次區(qū)仇莊鄉(xiāng)大王務小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 6 | 廊坊市安次區(qū)仇莊鄉(xiāng)祝馬房小學 | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 7 | 廊坊市安次區(qū)仇莊鄉(xiāng)東儲小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 8 | 廊坊市安次區(qū)仇莊鄉(xiāng)大劉莊小學 | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 9 | 廊坊市安次區(qū)仇莊鄉(xiāng)大麻莊小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 10 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)東街小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 11 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)東街小學 | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 12 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)西街小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 13 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)南街小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 1 | 取消崗位 |
| 14 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)北街小學 | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 15 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)穆南小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 16 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)孫坨小學 | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 17 | 廊坊市安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)下官村小學 | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 18 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)馬道口小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 19 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)東沽港小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 20 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)淘河小學 | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 21 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)淘河小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 22 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)送流口小學 | 語文教師 | 2 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| 23 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)外瀾城小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 24 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)得勝口小學 | 語文教師 | 1 | 0 | 0 | 取消崗位 |
| 25 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn)得勝口小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 1 | 取消崗位 |
| 26 | 廊坊市第三職業(yè)中學 | 數(shù)學教師 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
調(diào)整及取消崗位情況統(tǒng)計表
